Women
UK dress sizes to German sizes
German women’s sizes are commonly two numbers higher than UK dress sizes.
| UK | German / EU | Typical international |
|---|---|---|
| UK 6 | DE 32 | XXS |
| UK 8 | DE 34 | XS |
| UK 10 | DE 36 | S |
| UK 12 | DE 38 | M |
| UK 14 | DE 40 | L |
| UK 16 | DE 42 | XL |
| UK 18 | DE 44 | XXL |
| UK 20 | DE 46 | 3XL |
Men
UK chest sizes to German jacket sizes
Men’s German jacket sizing is normally based on chest circumference in centimetres. These are approximate conversions from UK chest inches.
| UK chest | German / EU | Typical international |
|---|---|---|
| 36 in | DE 46 | S |
| 38 in | DE 48 | M |
| 40 in | DE 50 | M / L |
| 42 in | DE 52 | L |
| 44 in | DE 54 | XL |
| 46 in | DE 56 | XXL |
| 48 in | DE 58 | 3XL |
| 50 in | DE 60 | 4XL |
Trousers
Waist sizing
For men’s trousers, German sizes broadly follow the same even-number scale as jackets, but fit depends on waist, rise and layering. For women’s trousers, start with the women’s German dress-size conversion above.
When emailing for sizing
- Product name or SKU
- Your usual UK jacket, trouser or dress size
- Height and chest/waist measurement if known
- Whether you will wear thick layers underneath
- Whether you prefer a close or generous fit
